
レーザ加工ヘッド ワブリングヘッド
基本仕様 Wobbling Specification
|
◆ワブリングヘッド |
WV-D30 | WV-D50 |
| 対応レーザ (※1) | ファイバー伝送型レーザ (λ=1070nm±20) | |
| 対応出力 | ~3kw | ~10kw |
| 冷却方式 | なし (※2) / 水冷 | 水冷 |
| 構成 | ミラー 2枚+2軸モータ | |
| コリメーションレンズ fc (㎜) (※3) | 80 / 100 | 125 |
| フォーカシングレンズ ff (㎜) | 100 / 200 / 300 | 125 /250 /375 |
| ファイバーコネクタ | QBHコネクタ他、発振器に合わせて対応可。 | |
| 外形寸法 (㎜) | 180.5×202×300.4 | 233.5×200×326.1 |
| 重量 (kg) | 約7 | 約8 |
| ワブリング描画幅 (㎜) (※4) | Φ0.5~3 | Φ0.5~3 |
| ワブリング周波数 (Hz) (※4) | ~1,000 | ~700 |
| ワブリングモード | ![]() |
|
| オプション | 同軸HDカメラユニット / 溶接用同軸ノズル / クロスジェットノズル / サイドガスノズル |
|
| ※1: シングルモード、マルチモード対応可能です。 ※2: 1kW以上は要水冷となります。 ※3: 発振器によっては、コリメーションレンズf値が限定的になる場合がございます。 ※4: 描画幅によって、周波数は異なります。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。 |
||

